不同調焦及調光效果展示
可簡單調焦15度-60度
COB光源的光形比較
白殼、黑殼外觀
案例
變焦軌道燈,焦距及亮度簡單調整就能調整想要的效果
NT$420 – NT$460
1.正常開燈,都全亮100%點燈
2.快速關開燈,50%亮度點燈
3.快速關開燈,1%亮度點燈
4.若不斷快速關開燈,就依步驟1-3的亮度循環
額定功率 | 15W |
---|---|
最高流明數 | 1500 lm |
壽命 | 30000小時 |
使用電壓 | 全電壓110V/220V , 50Hz/60Hz |
燈具外徑 | 60 mm |
燈筒長度(調焦15度) | 135 mm |
直下時最長高度 | 200 mm |
發光角度 | 15度~60度(可調整) |
配光最大光度 | 1100 cd ( 60 度發光角度) 3200 cd (15 度發光角度) |
演色性 | > 90 |
色溫 | 黃光3000K / 柔光 4000K /白光 6000K |
待改